月日 | 著者・発表年・論文タイトル・雑誌名・巻・頁 | 担当 | |
1 | 4/10 水 | 額賀淑郎(2002)「科学論における視覚表象論の役割 ―視覚知・視覚化の学説研究」年報 科学・技術・社会 11:91-115. | 片岡 |
2 | 5/13 月 | Nukaga, Y. and A. Cambrosio (1997). “Medical pedigrees and the visual production of family disease in Canadian and Japanese genetic counselling practice.” Sociology of Health & Illness 19(19B): 29-55. | 片岡 |
3 | 5/15 水(院授業 | Burri & Dumit (2007) “Social Studies of Scientific Imaging and Visualization” The Handbook of Science and Technology Studies 3rd ed. ch.13. | 片岡 |
4 | 9/11 水 (院授業 | Sormani et al. (2018) “Ethnomethodology, Video Analysis, and STS” The Handbook of Science and Technology Studies 4th ed. ch.4. | 片岡 |
5 | 9/28 土 | 大河雅奈,加藤和人(2010)「サイエンスイラストレーション制作における協働プロセス : 『幹細胞ハンドブック』を事例に」科学技術コミュニケーション 8: 41-55. | 片岡 |
6 | 10/5 土 | Latour, B. (1990). “Drawing things together. Representation in scientific practice.” MIT Press, Cambrige, MA.(1~2章) | 片岡 |
7 | 10/9 水 | 同上(3~5章) | 片岡 |
8 | 10/18 金 | 有賀雅奈,田代学(2017)「サイエンティフィック・イラストレーションの制作プロセスと制作者の視点: イラストレーターと脳科学研究者による協働制作のケーススタディ」科学技術社会論研究 13:186-203. | 片岡 |
9 | 11/27 水 | 大河【有賀】雅奈,永井由佳里,梅本勝博(2011)「知識創造としてのサイエンスイラストレーション作成- イラストレーターへのインタビュー調査から―」知識共創 1:101-110. | 片岡 |
10 | 1/25 土 | 石原真衣(2018)「「サイレント・アイヌ」を描く―〈沈黙〉を照らすオートエスノグラフィーの可能性―」北海道民族学 14:1-16. | 成田 |
11 | Star, S. L. and J. R. Griesemer (1989). “Institutional Ecology, `Translations’ and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39.” Social Studies of Science 19(3): 387-420. | 片岡 | |
12 | Galison, Peter. (1997). “Image and Logic: A Material Culture of Microphysics”. Chicago: University of Chicago Press. | 片岡 | |
→ to be continued |